专家计划:大发叁号命中率:83% | 回报率:1447%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744-746期 | 小 | 0744期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0738期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0728期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0727期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0719期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0712期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0698期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0684期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。